Wash capacity 9.0kg, Spin Capacity-6.0kg, Wash-520W, Spin-200 W, Top Lid and panel CoverToughened Glass, Wash prog–2, Soak,Filter- Normal,Plastic Mesh, Pulsator- Roller, Knob-3, Buzzer,Castor Wheels, Water Inlet
| GENERAL FEATURES | ADDITIONAL FEATURES | |
|---|---|---|
| BRAND | REINTECH | Castor wheel |
| MODEL NAME | RTWMS90FG | Three Magic Filter |
| CAPACITY | 9.0 KG | Designed toughened Glass |
| ENERGY RATING | NO | Mechanical timer |
| TYPE | SEMI AUTOMATIC | Heavy duty motor |
| LOAD TYPE | TOP LOADING | Normal Pulsator |
| WASHING FEATURE | MANUFACTURER DETAILS | |
|---|---|---|
| NUMBER OF PROGRAMS | 2 | MANUFACTURED BY |
| WASH PROGRAMS | Gentle, Normal | REINTECH ELECTRONICS PVT LTD, GAUTAM BUDDHA NAGAR, INDIA |
| WATTAGE (WASH) | 480 W | |
| WATTAGE SPIN | 195 W | |
| WASH SYSTEM/TECHNOLOGY | NORMAL PULSATOR |
| BODY | WEIGHT AND DIMENSIONS | |
|---|---|---|
| TYPE/MATERIAL | Light Gray with Light Gray Lids | PRODUCT DIMENSION NET (W x D x H in mm) |
| Body type PP Rust proof | PRODUCT DIMENSION GROSS (W x D x H in mm) | |
| PRODUCT NET WEIGHT | ||
| PRODUCT GROSS WEIGHT |
| CONVENIENCE FEATURE | ||
|---|---|---|
| CHILD LOCK | NO | |
| DIGITAL DISPLAY | NO |





Reviews
There are no reviews yet.